Reservation
제주 키아오라 리조트 예약안내
제주 키아오라 리조트 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| A동 1층(랜덤1) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
| B동 1층(애견동반/랜덤1) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
| A동 2층(랜덤1) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
| B동 2층(애견동반/랜덤1) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
| 4인실 1호 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
| 4인실 2호(애견동반) | 20.00평 | 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A동 1층(랜덤1) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | |
| 준성수기 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 성수기 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B동 1층(애견동반/랜덤1) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | |
| 준성수기 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 성수기 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A동 2층(랜덤1) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | |
| 준성수기 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 성수기 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B동 2층(애견동반/랜덤1) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | |
| 준성수기 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 성수기 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 4인실 1호 | 비수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 성수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 4인실 2호(애견동반) | 비수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 성수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 테라스, VOD, 욕실용품
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 16시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
※ 특별한 사정이 있으면 변경 가능
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 인원 추가시 24개월 이상 1인당 20,000원(침구 포함)
※ 침구 추가시 1인당 10,000원
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 공동 바베큐장
- 제공 구성: 숯 그릴 집게 가위
- 이용 요금: 2~3인 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~00:00
[애견동반]
- 이용 객실: B동 전체/4인실 2호 객실
- 이용 요금: 마리당 1만원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 7kg미만 반려견만 동반가능
- 제한 마릿수: 최대 2마리
- 반려동물 허용 종류: 반려견만 가능
- 애견 비품: 사료 급식기/배변 패드/애견 하우스
※ 7kg 초과하는 애견의 경우 사전 문의 부탁드립니다.
※ 애견동반 객실 예약 마감 시 사전 문의 부탁드립니다.
[부대시설]
[카페]
- 원두 드립 커피 무료 이용 가능
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 차량 5분거리 신양섭지해수욕장 위치
- 차량 2분거리 편의점 위치
- 차량 3분거리 농협 하나로마트 위치
[픽업]
- 장소: 고성리환승장 승하차
※ 공항발 111, 112, 101번 버스 고성리환승장 승하차 픽업 가능(사전 연락 필수)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



